DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Pożarowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
10-10-2024 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, którą przeglądasz wykorzystuje COOKIES w celu prawidłowego działania oraz celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, wyłacz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumiałość, jeżeli strona przestanie prawidłowo funkcjonować).
| tabela parametrów drutu miedzianego |

AWG - American Wire Gauge, system średnic przewodów, stosowany w USA.

Poniżej tabela porównawcza, dla parametrów drutu miedzianego.

 

AWG Średnica żyły [mm] Przekrój [mm2] Rezystancja [Ohm/km] Waga [g/m]
  Ø 0,018 0,00025   0,0023
  Ø 0,020 0,00031   0,0028
  Ø 0,022 0,00038   0,0034
  Ø 0,025 0,00049   0,0044
  Ø 0,028 0,00061   0,0055
  Ø 0,032 0,00080   0,0071
  Ø 0,036 0,00102   0,0088
  Ø 0,040 0,00126   0,0112
  Ø 0,045 0,00159   0,0141
  Ø 0,050 0,00196   0,0175
  Ø 0,056 0,00246   0,0219
  Ø 0,063 0,00311   0,0277
  Ø 0,071 0,00396   0,0352
40 Ø 0,0799 0,00501 3441  
  Ø 0,080 0,00502   0,0447
39 Ø 0,0897 0,00632 2729  
  Ø 0,090 0,00636   0,0566
  Ø 0,100 0,00785   0,0698
38 Ø 0,101 0,00797 2164  
  Ø 0,112 0,00985   0,0876
37 Ø 0,113 0,01000 1716  
  Ø 0,125 0,01227   0,1091
36 Ø 0,127 0,01270 1361  
  Ø 0,140 0,01539   0,1369
35 Ø 0,143 0,01600 1079  
34 Ø 0,160 0,02011 856,0 0,1787
33 Ø 0,180 0,02545 678,8 0,2262
  Ø 0,200 0,03142   0,2793
32 Ø 0,202 0,03200 538,3  
  Ø 0,224 0,03941   0,3503
31 Ø 0,227 0,0404 426,9  
  Ø 0,250 0,04909   0,4364
30 Ø 0,255 0,05090 338,6  
  Ø 0,280 0,06158   0,5474
29 Ø 0,286 0,06420 268,5  
  Ø 0,315 0,07793   0,6928
28 Ø 0,321 0,08100 212,9  
  Ø 0,355 0,09898   0,8799
27 Ø 0,361 0,10200 168,9  
  Ø 0,400 0,12566   1,1170
26 Ø 0,405 0,12900 133,9  
  Ø 0,450 0,15904   1,4140
25 Ø0,455 0,16200 106,2  
  Ø 0,500 0,19635   1,746
24 Ø 0,511 0,2050 84,22  
  Ø 0,560 0,2463   2,190
23 Ø 0,573 0,2580 66,79  
  Ø 0,630 0,3117   2,771
22 Ø 0,644 0,3260 52,96  
  Ø 0,710 0,3959   3,520
21 Ø 0,723 0,4100 42,00  
  Ø 0,800 0,5027   4,469
20 Ø 0,812 0,5180 33,31  
  Ø 0,850 0,5675   5,045
  Ø 0,900 0,6362   5,656
19 Ø 0,912 0,6530 26,42  
  Ø 0,950 0,7088   6,301
  Ø 1,000 0,7854   6,982
18 Ø 1,024 0,8230 20,95  
  Ø 1,060 0,8825   7,845
  Ø 1,120 0,9852   8,758
17 Ø 1,150 1,040 16,61  
  Ø 1,180 1,094   9,722
  Ø 1,250 1,227   10,91
16 Ø 1,291 1,310 13,17  
  Ø 1,320 1,368   12,17
  Ø 1,400 1,539   13,69
15 Ø 1,450 1,650 10,45  
  Ø 1,500 1,767   15,71
  Ø 1,600 2,011   17,87
14 Ø 1,628 2,080 8,286  
  Ø 1,700 2,270   20,18
  Ø 1,800 2,545   22,62
13 Ø 1,828 2,620 6,571  
  Ø 1,900 2,835   25,21
  Ø 2,000 3,142   27,93
12 Ø 2,053 3,310 5,211  
  Ø 2,120 3,530   31,38
  Ø 2,240 3,941   35,03
11 Ø 2,305 4,170 4,132  
  Ø 2,360 4,374   38,89
  Ø 2,500 4,909   43,64
10 Ø 2,588 5,260 3,277  
  Ø 2,800 6,158   54,74
9 Ø 2,906 6,63 2,599  
  Ø 3,000 7,069   62,84
  Ø 3,150 7,793   69,28
8 Ø 3,264 8,370 2,061  
  Ø 3,350 8,814   78,36
  Ø 3,550 9,898   87,99
7 Ø 3,655 10,50 1,634  
  Ø 4,000 12,57   111,70
6 Ø 4,115 13,30 1,296  
  Ø 4,500 15,90   141,40
5 Ø 4,621 16,80 1,028  
  Ø 5,000 19,63   174,60
4 Ø 5,189 21,20 0,8152  
3 Ø 5,827 26,70 0,6465  
2 Ø 6,544 33,60 0,5127  
1 Ø 7,348 42,40 0,4066  
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.04 sec.